欢迎来到泽恒计量检测(湖北)有限公司网站!
                            

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 | 
适用于新制造和使用中的滴定管、分度吸量管、单标线吸量管、单标线容量 瓶、量筒、量杯等常用玻璃量器(以下统称玻璃量器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。
在标准温度20P时,滴定管、分度吸量管的标称容量和冬至任意分量,以及任意 两检定点之间的最大误差,均应符合表3和表5的规定。单标线吸量管和量瓶的标称容 量允差,应符合表4和表6的规定。量筒和量杯的标称容量和任意分hl的容量允差,应符合表7和表8的规定。
表6单标线容量瓶计量要求一览表
|              标称容ffi/mL  |                          1  |                          2  |                          5  |                          10  |                          25  |                          50  |                          100  |                          200  |                          250  |                          500  |                          1000  |                          2000  |         |
|              容量允 差/mL  |                          A  |                          ±0.010  |                          ±0.015  |                          ±0.020  |                          ±0.020  |                          ±0.03  |                          ±0.05  |                          ±0.10  |                          ±0.15  |                          ±0.15  |                          ±0.25  |                          ±0.40  |                          ±0.60  |         
|              B  |                          ±0.020  |                          ±0.030  |                          ±0.040  |                          ±0.040  |                          ±0.06  |                          ±0.10  |                          ±0.20  |                          ±0.30  |                          ±0.30  |                          ±0.50  |                          ±0.80  |                          ±1.20  |         |
|              分度线宽度/mm  |                          W0.4  |         ||||||||||||
表7量筒计量要求一览表
|              标称容最/mL  |                          5  |                          10  |                          25  |                          50  |                          100  |                          250  |                          500  |                          1000  |                          2000  |                          JJG 196—2006  |         |
|              分度位/mL  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.5  |                          1  |                          1  |                          2或5  |                          5  |                          10  |                          20  |         ||
|              容量允差 /mL  |                          量入式  |                          ±0.05  |                          ±0.10  |                          ±0.25  |                          ±0.25  |                          ±0.5  |                          ±1.0  |                          ±2.5  |                          ±5.0  |                          ±10  |         |
|              量出式  |                          ±0.10  |                          ±0.20  |                          ±0.50  |                          ±0.50  |                          ±1.0  |                          ±2.0  |                          ±5.0  |                          ±10  |                          ±20  |         ||
|              分度线宽度/mm  |                          W0.3  |                          <0.4  |                          W0.5  |         ||||||||
表8量杯计量要求一览表
|              标称容fi/mL  |                          5  |                          10  |                          20  |                          50  |                          100  |                          250  |                          500  |                          1000  |                          2000  |         
|              分度值/mL  |                          1  |                          1  |                          2  |                          5  |                          10  |                          25  |                          25  |                          50  |                          100  |         
|              容鱼允差/mL  |                          ±0.2  |                          ±0.4  |                          ±0.5  |                          ±1.0  |                          ±1.5  |                          ±3.0  |                          ±6.0  |                          ±10  |                          ±20  |         
|              分度线宽度/mm  |                          W0.4  |                          W0.5  |         |||||||
计量器具控制包括玻璃畑器的首次检定、后续检定和使用中检验。
3.1检定条件
3.1.1环境条件
3.1.1.1室温(20±5)P,且室温变化不得大于ir/ho
3.1.1.2水温与室温之差不得大于2X3。
3.1.1.3检定介质为纯水(蒸馅水或去离子水),应符合GB 6682-1992要求。
3.1.2检定设备
表9检定设备一览表
|              仪器名称  |                          测fit范围  |                          技术要求  |                          备 注  |         
|              天平  |                          200g  |                          分度值:O.lmg  |             |
|              天平  |                          1000g  |                          分度值:2mg  |             |
|              天平  |                          5000g  |                          分度值:10mg  |             |
|              收码组  |                          (1-500) g  |                          &级  |                          电子天平除外  |         
|              彼码组  |                          (l~500) mg  |                          F2级  |                          电子天平除外  |         
|              标准玻璃量器组  |                          (0.5-2000) mL  |                          一、二等  |                          应符合 JJG 20-2001  |         
|              精悟温度计  |                          (10~30)*C  |                          分度值:0.1X2  |             |
|              偏光应力仪  |                          定量测定  |             ||
|              秒表  |                          分辨力:0.1s  |             ||
|              附件  |                          检定架、测温筒、放大镜、有盖的称觉杯等  |         ||
3.2检定项目
表10检定项目一览表
|              序号  |                          检定项目  |                          首次检定  |                          后续检定  |                          使用中检验  |         
|              1  |                          外观  |                          +  |                          +  |                          +  |         
|              2  |                          应力  |                          +  |                          —  |                          —  |         
|              3  |                          密合性  |                          +  |                          +  |                          +  |         
|              4  |                          流出时间  |                          +  |                          +  |                          +  |         
|              5  |                          容量示值  |                          +  |                          +  |                          +  |         
产品咨询